{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 12, "id": "9d16b24a", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from datetime import timedelta\n", "from typing import Any\n", "from temporalio import client\n", "from temporalio.client import WorkflowHandle\n", "\n", "\n", "async def start_workflow_advanced(\n", " temporal_client: client.Client,\n", " workflow_name: str,\n", " workflow_input: dict[str, Any],\n", " workflow_id: str,\n", " task_queue: str,\n", " execution_timeout: timedelta | None = None,\n", " run_timeout: timedelta | None = None,\n", " task_timeout: timedelta | None = None,\n", ") -> WorkflowHandle:\n", " handle = await temporal_client.start_workflow(\n", " workflow=workflow_name,\n", " arg=workflow_input,\n", " id=workflow_id or f\"{workflow_name}-{id(workflow_input)}\",\n", " task_queue=task_queue,\n", " execution_timeout=execution_timeout,\n", " run_timeout=run_timeout,\n", " task_timeout=task_timeout,\n", " )\n", " \n", " return handle" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "id": "5e344fb0", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "input_data = {\n", " \"debug_data_package\": False,\n", " \"execution_timeout_seconds\": 300,\n", " \"fill_missing_tags\": False,\n", " \"filters\": {\n", " \"NULL_VALUES_FILTER\": {\n", " \"policy\": \"DISCARD\"\n", " },\n", " \"OUT_OF_BOUNDS_FILTER\": {\n", " \"policy\": \"DISCARD\"\n", " }\n", " },\n", " \"frequency\": \"30s\",\n", " \"max_retry_policy\": 1,\n", " \"model_config\": {\n", " \"predict_flavor\": \"sklearn\",\n", " \"retention_minutes\": 0,\n", " \"target\": \"CI-W3A05F1\",\n", " \"transform_flavor\": \"sklearn\"\n", " },\n", " \"model_id\": \"10\",\n", " \"model_name\": \"Pi Web API Test Model\",\n", " \"model_tags\": {\n", " \"CI-W3W03S1\": {\n", " \"aggr_func\": \"avg\",\n", " \"data_range\": [\n", " -100000,\n", " 100000\n", " ],\n", " \"webid\": \"F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujATFUAAAUElIQVZDXENJLVczVzAzUzE\"\n", " },\n", " \"CI-W3A05F1\": {\n", " \"aggr_func\": \"lts\",\n", " \"data_range\": [\n", " -100000,\n", " 100000\n", " ],\n", " \"webid\": \"F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAkVMAAAUElIQVZDXENJLVczQTA1RjE\"\n", " }\n", " },\n", " \"pi_web_api_query\": {\n", " \"endpoint\": \"/streamsets/recorded\",\n", " \"period\": \"*-1d\",\n", " \"max_count\": 1,\n", " \"api_timeout\": 5\n", " },\n", " \"offset\": \"0m\",\n", " \"retention_time\": 3600,\n", " \"schedule_name\": \"pi-web-api-scouter-test\",\n", " \"schema\": \"sientia_data\",\n", " \"table_name\": \"laborious_data\",\n", " \"task_timeout_seconds\": 300,\n", " \"trigger_laborious\": False,\n", " \"updated_at\": \"2025-08-13 18:35:01.600000+0000\",\n", " \"workflow_type\": \"pi_web_api_scouter\"\n", "}" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 14, "id": "9350bff3", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from temporalio import client\n", "\n", "temporal_client = await client.Client.connect(\n", " target_host=\"localhost:7233\",\n", " namespace=\"scouter\"\n", ")\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 15, "id": "45712d7a", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "\n", "import datetime\n", "\n", "now = datetime.datetime.now()\n", "\n", "handle = await start_workflow_advanced(\n", " temporal_client=temporal_client,\n", " workflow_name='pi_web_api_scouter',\n", " workflow_input=input_data,\n", " workflow_id='test_workflow_id_' + now.strftime('%Y%m%d%H%M%S'),\n", " task_queue='pi-web-api-scouter-queue',\n", " execution_timeout=timedelta(seconds=30),\n", " run_timeout=timedelta(seconds=30),\n", " task_timeout=timedelta(seconds=30),\n", ")\n", "\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 16, "id": "d065d0de", "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "pi-web-api-scouter\n" ] } ], "source": [ "import re\n", "def camel_to_kebab(text: str) -> str:\n", " \"\"\"Convert camelCase or PascalCase to kebab-case.\"\"\"\n", " text = re.sub('(.)([A-Z][a-z]+)', r'\\1-\\2', text)\n", " text = re.sub('([a-z0-9])([A-Z])', r'\\1-\\2', text)\n", " return text.lower()\n", "\n", "print(camel_to_kebab('PiWebApiScouter'))\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 17, "id": "72af4236", "metadata": {}, "outputs": [ { "ename": "KeyError", "evalue": "'Items'", "output_type": "error", "traceback": [ "\u001b[31m---------------------------------------------------------------------------\u001b[39m", "\u001b[31mKeyError\u001b[39m Traceback (most recent call last)", "\u001b[36mCell\u001b[39m\u001b[36m \u001b[39m\u001b[32mIn[17]\u001b[39m\u001b[32m, line 42\u001b[39m\n\u001b[32m 39\u001b[39m \u001b[38;5;28;01mfor\u001b[39;00m tag \u001b[38;5;129;01min\u001b[39;00m TAG_NAMES:\n\u001b[32m 40\u001b[39m response = requests.get(url.replace(\u001b[33m'\u001b[39m\u001b[38;5;132;01m{tag}\u001b[39;00m\u001b[33m'\u001b[39m, tag), headers=headers).json()\n\u001b[32m 41\u001b[39m web_ids[tag] = {\n\u001b[32m---> \u001b[39m\u001b[32m42\u001b[39m \u001b[33m'\u001b[39m\u001b[33mwebid\u001b[39m\u001b[33m'\u001b[39m: \u001b[43mresponse\u001b[49m\u001b[43m[\u001b[49m\u001b[33;43m'\u001b[39;49m\u001b[33;43mItems\u001b[39;49m\u001b[33;43m'\u001b[39;49m\u001b[43m]\u001b[49m[\u001b[32m0\u001b[39m][\u001b[33m'\u001b[39m\u001b[33mWebId\u001b[39m\u001b[33m'\u001b[39m],\n\u001b[32m 43\u001b[39m \u001b[33m'\u001b[39m\u001b[33maggr_func\u001b[39m\u001b[33m'\u001b[39m: \u001b[33m'\u001b[39m\u001b[33mlts\u001b[39m\u001b[33m'\u001b[39m,\n\u001b[32m 44\u001b[39m \u001b[33m'\u001b[39m\u001b[33mdata_range\u001b[39m\u001b[33m'\u001b[39m: [-\u001b[32m100000\u001b[39m, \u001b[32m100000\u001b[39m],\n\u001b[32m 45\u001b[39m }\n\u001b[32m 46\u001b[39m sleep(\u001b[32m0.5\u001b[39m)\n", "\u001b[31mKeyError\u001b[39m: 'Items'" ] } ], "source": [ "import requests\n", "from time import sleep\n", "\n", "# Obter web id das seguintes tags:\n", "TAG_NAMES = [\n", " \"CI-W3A05F1\",\n", " \"CI-W3W03S1\", \"CI-W3W03I1\", \"CI-W3K01T1\", \"CI-W3W01A3\",\n", " \"CI-W3W01A2\", \"CI-W3W01A1\", \"CI-J3P01T1A\", \"CI-W3A50T1\", \"CI-W3A55T1\",\n", " \"CI-W3A55P1\", \"CI-W3V33P1\", \"CI-W3E01F1\", \"CI-W3A50A3\", \"CI-W3A50A2\",\n", " \"CI-W3A50A1\", \"CI-W3A50P1\", \"CI-W3W01P1\", \"CI-W3A71P1\", \"CI-W3W01P2\",\n", " \"CI-W3A71P2\", \"CI-W3A71P3\", \"CI-J3J01S1\", \"CI-W3P17S1\", \"CI-J3P03S1\",\n", " \"CI-W3K01S1\", \"CI-W3K14P1\", \"CI-W3K01T4\", \"CI-W3K01T2\", \n", "\n", " \"CI-W3FARCI_FSC\",\n", " \"CI-W3FARCI_MA\",\n", " \"CI-W3FARCI_MS\",\n", " \"CI-W3FARCI_P100\",\n", " \"CI-W3FARCI_p170\",\n", "\n", " \"CI-W3CLK_C3S\",\n", " \"CI-W3CLK_C3S_EXP\",\n", " \"CI-W3CLK_C3S_MD_EXP\",\n", " \"CI-W3CLK_C3S_MD_PETRO\",\n", " \"CI-W3V04P3\", \"CI-W3V04P1\",\n", " \"CI-W3W01G1\"\n", "]\n", "\n", "url = 'https://pivision.votorantimcimentos.com/piwebapi/dataservers/F1DS-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAUElIQVZD/points?namefilter={tag}'\n", "\n", "headers = {\n", " 'Content-Type': 'application/json',\n", " 'Accept': 'application/json',\n", " 'X-Requested-With': 'piwebapistreams', # Header recomendado pelo PI Web API\n", " 'Authorization': \"\"\n", "}\n", "\n", "web_ids = {}\n", "\n", "for tag in TAG_NAMES:\n", " response = requests.get(url.replace('{tag}', tag), headers=headers).json()\n", " web_ids[tag] = {\n", " 'webid': response['Items'][0]['WebId'],\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000],\n", " }\n", " sleep(0.5)\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "55793801", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "{'CI-W3A05F1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAkVMAAAUElIQVZDXENJLVczQTA1RjE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3W03S1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujATFUAAAUElIQVZDXENJLVczVzAzUzE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3W03I1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAS1UAAAUElIQVZDXENJLVczVzAzSTE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3K01T1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAklQAAAUElIQVZDXENJLVczSzAxVDE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3W01A3': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAOFUAAAUElIQVZDXENJLVczVzAxQTM',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3W01A2': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAN1UAAAUElIQVZDXENJLVczVzAxQTI',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3W01A1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujANlUAAAUElIQVZDXENJLVczVzAxQTE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-J3P01T1A': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAYUUAAAUElIQVZDXENJLUozUDAxVDFB',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3A50T1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujArFMAAAUElIQVZDXENJLVczQTUwVDE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3A55T1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAxFMAAAUElIQVZDXENJLVczQTU1VDE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3A55P1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAwVMAAAUElIQVZDXENJLVczQTU1UDE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3V33P1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAJVUAAAUElIQVZDXENJLVczVjMzUDE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3E01F1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAzY0CAAUElIQVZDXENJLVczRTAxRjE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3A50A3': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAqVMAAAUElIQVZDXENJLVczQTUwQTM',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3A50A2': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAqFMAAAUElIQVZDXENJLVczQTUwQTI',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3A50A1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAp1MAAAUElIQVZDXENJLVczQTUwQTE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3A50P1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAq1MAAAUElIQVZDXENJLVczQTUwUDE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3W01P1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAPlUAAAUElIQVZDXENJLVczVzAxUDE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3A71P1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAy1MAAAUElIQVZDXENJLVczQTcxUDE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3W01P2': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAP1UAAAUElIQVZDXENJLVczVzAxUDI',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3A71P2': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAzFMAAAUElIQVZDXENJLVczQTcxUDI',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3A71P3': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAzVMAAAUElIQVZDXENJLVczQTcxUDM',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-J3J01S1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAMUUAAAUElIQVZDXENJLUozSjAxUzE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3P17S1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujA7VQAAAUElIQVZDXENJLVczUDE3UzE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-J3P03S1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAa0UAAAUElIQVZDXENJLUozUDAzUzE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3K01S1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAkFQAAAUElIQVZDXENJLVczSzAxUzE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3K14P1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAuFQAAAUElIQVZDXENJLVczSzE0UDE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3K01T4': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAl1QAAAUElIQVZDXENJLVczSzAxVDQ',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3K01T2': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAlVQAAAUElIQVZDXENJLVczSzAxVDI',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3FARCI_FSC': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAgVQAAAUElIQVZDXENJLVczRkFSQ0lfRlND',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3FARCI_MA': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAg1QAAAUElIQVZDXENJLVczRkFSQ0lfTUE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3FARCI_MS': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAhVQAAAUElIQVZDXENJLVczRkFSQ0lfTVM',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3FARCI_P100': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAiFQAAAUElIQVZDXENJLVczRkFSQ0lfUDEwMA',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3FARCI_p170': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAiVQAAAUElIQVZDXENJLVczRkFSQ0lfUDE3MA',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3CLK_C3S': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujA4lMAAAUElIQVZDXENJLVczQ0xLX0MzUw',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3CLK_C3S_EXP': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujA41MAAAUElIQVZDXENJLVczQ0xLX0MzU19FWFA',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3CLK_C3S_MD_EXP': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujA5VMAAAUElIQVZDXENJLVczQ0xLX0MzU19NRF9FWFA',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3CLK_C3S_MD_PETRO': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujA5lMAAAUElIQVZDXENJLVczQ0xLX0MzU19NRF9QRVRSTw',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3V04P3': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAElUAAAUElIQVZDXENJLVczVjA0UDM',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3V04P1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAEFUAAAUElIQVZDXENJLVczVjA0UDE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]},\n", " 'CI-W3W01G1': {'webid': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAOlUAAAUElIQVZDXENJLVczVzAxRzE',\n", " 'aggr_func': 'lts',\n", " 'data_range': [-100000, 100000]}}" ] }, "execution_count": 23, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "web_ids" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "id": "2e0e3d5a", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ "{'Links': {},\n", " 'Items': [{'WebId': 'F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAkVMAAAUElIQVZDXENJLVczQTA1RjE',\n", " 'Name': 'CI-W3A05F1',\n", " 'Path': '\\\\\\\\PIHAVC\\\\CI-W3A05F1',\n", " 'Links': {'Source': 'https://pivision.votorantimcimentos.com/piwebapi/points/F1DP-7fYgsRTtUOa7V9NIwSujAkVMAAAUElIQVZDXENJLVczQTA1RjE'},\n", " 'Items': [{'Timestamp': '2025-12-17T18:12:49.2170104Z',\n", " 'Value': 273.3339,\n", " 'UnitsAbbreviation': '',\n", " 'Good': True,\n", " 'Questionable': False,\n", " 'Substituted': False,\n", " 'Annotated': False}],\n", " 'UnitsAbbreviation': ''}]}" ] }, "execution_count": 35, "metadata": {}, "output_type": "execute_result" } ], "source": [ "item = web_ids['CI-W3A05F1']['webid']\n", "\n", "requests.get(\n", " f'https://pivision.votorantimcimentos.com/piwebapi/streamsets/recorded',\n", " params={\n", " 'webid': item,\n", " 'startTime': '*-1d',\n", " 'endtime': '*',\n", " \"maxCount\": 1,\n", " },\n", " headers=headers\n", ").json()" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 18, "id": "f8c425e2", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| variable | \n", "CI-J3J01S1 | \n", "CI-J3P01T1A | \n", "CI-J3P03S1 | \n", "CI-W3A05F1 | \n", "CI-W3A50A1 | \n", "CI-W3A50A2 | \n", "CI-W3A50A3 | \n", "CI-W3A50P1 | \n", "CI-W3A50T1 | \n", "CI-W3A55P1 | \n", "... | \n", "CI-W3V33P1 | \n", "CI-W3W01A1 | \n", "CI-W3W01A2 | \n", "CI-W3W01A3 | \n", "CI-W3W01G1 | \n", "CI-W3W01P1 | \n", "CI-W3W01P2 | \n", "CI-W3W03I1 | \n", "CI-W3W03S1 | \n", "timestamp | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "87.999020 | \n", "238.000000 | \n", "100.442688 | \n", "272.869100 | \n", "0.083338 | \n", "2.636171 | \n", "589.246400 | \n", "-0.923784 | \n", "383.722400 | \n", "-18.167961 | \n", "... | \n", "259.565500 | \n", "0.008220 | \n", "4.190174 | \n", "376.848267 | \n", "600.466900 | \n", "-3.109598 | \n", "0.221798 | \n", "63.605830 | \n", "1545.50293 | \n", "2025-12-17 22:12:42 | \n", "
| 1 | \n", "87.999020 | \n", "238.000000 | \n", "100.442688 | \n", "272.649200 | \n", "0.083338 | \n", "2.267340 | \n", "618.462100 | \n", "-0.771080 | \n", "381.468872 | \n", "-17.495136 | \n", "... | \n", "263.099854 | \n", "0.008220 | \n", "2.611867 | \n", "435.797668 | \n", "600.466900 | \n", "-3.030156 | \n", "0.153527 | \n", "65.785706 | \n", "1545.50293 | \n", "2025-12-17 22:41:54 | \n", "
| 2 | \n", "86.997925 | \n", "228.200012 | \n", "100.442688 | \n", "264.225372 | \n", "0.082358 | \n", "3.254068 | \n", "444.800200 | \n", "-0.789923 | \n", "389.007800 | \n", "-16.590466 | \n", "... | \n", "223.346313 | \n", "0.085927 | \n", "9.447197 | \n", "343.596000 | \n", "600.000000 | \n", "-2.436767 | \n", "0.350289 | \n", "69.886520 | \n", "1616.15491 | \n", "2025-12-18 19:08:08 | \n", "
| 3 | \n", "86.997925 | \n", "228.200012 | \n", "100.442688 | \n", "266.714172 | \n", "0.082361 | \n", "2.444070 | \n", "481.586060 | \n", "-0.551620 | \n", "390.612854 | \n", "-16.791473 | \n", "... | \n", "240.661469 | \n", "0.085927 | \n", "9.324739 | \n", "462.062256 | \n", "600.000000 | \n", "-3.030156 | \n", "0.208616 | \n", "64.659730 | \n", "1628.22876 | \n", "2025-12-18 19:23:08 | \n", "
| 4 | \n", "91.991210 | \n", "139.299988 | \n", "100.442688 | \n", "280.392334 | \n", "0.082361 | \n", "1.835279 | \n", "436.144100 | \n", "-0.486019 | \n", "387.727000 | \n", "-17.495136 | \n", "... | \n", "249.935165 | \n", "0.059602 | \n", "5.359922 | \n", "367.250300 | \n", "600.000000 | \n", "-3.286316 | \n", "0.276372 | \n", "59.949337 | \n", "1691.23462 | \n", "2025-12-18 19:31:54 | \n", "
| 5 | \n", "90.001220 | \n", "230.000000 | \n", "100.442688 | \n", "268.893158 | \n", "0.083623 | \n", "2.572147 | \n", "410.169100 | \n", "-0.929219 | \n", "395.898200 | \n", "-16.390797 | \n", "... | \n", "241.309967 | \n", "0.002000 | \n", "4.262301 | \n", "340.296700 | \n", "880.778200 | \n", "-3.671064 | \n", "0.248075 | \n", "65.195390 | \n", "1609.20154 | \n", "2025-12-18 19:34:28 | \n", "
| 6 | \n", "90.001220 | \n", "230.000000 | \n", "100.442688 | \n", "269.359000 | \n", "0.083623 | \n", "2.636187 | \n", "417.679138 | \n", "-0.837243 | \n", "396.060272 | \n", "-16.390797 | \n", "... | \n", "239.364624 | \n", "0.002000 | \n", "3.964616 | \n", "318.547300 | \n", "935.914368 | \n", "-3.477627 | \n", "0.248075 | \n", "63.284638 | \n", "1609.20154 | \n", "2025-12-18 19:35:19 | \n", "
| 7 | \n", "90.001220 | \n", "230.000000 | \n", "100.442688 | \n", "268.651978 | \n", "0.083623 | \n", "2.483914 | \n", "404.910522 | \n", "-0.906091 | \n", "396.222473 | \n", "-16.390797 | \n", "... | \n", "239.364624 | \n", "0.002000 | \n", "4.766942 | \n", "314.721130 | \n", "903.813232 | \n", "-3.797625 | \n", "0.248075 | \n", "64.601974 | \n", "1645.86389 | \n", "2025-12-18 19:39:04 | \n", "
| 8 | \n", "90.001220 | \n", "230.000000 | \n", "100.442688 | \n", "270.836426 | \n", "0.083623 | \n", "2.748308 | \n", "403.442100 | \n", "-0.939606 | \n", "396.222473 | \n", "-16.390797 | \n", "... | \n", "239.364624 | \n", "0.001362 | \n", "4.637836 | \n", "325.616100 | \n", "909.961060 | \n", "-3.605707 | \n", "0.248075 | \n", "62.869644 | \n", "1646.51428 | \n", "2025-12-18 19:40:58 | \n", "
| 9 | \n", "90.001220 | \n", "227.700012 | \n", "100.442688 | \n", "270.715637 | \n", "0.089754 | \n", "2.644230 | \n", "425.803000 | \n", "-1.007370 | \n", "396.384521 | \n", "-16.725641 | \n", "... | \n", "239.040222 | \n", "0.001361 | \n", "5.083293 | \n", "349.286682 | \n", "949.923500 | \n", "-3.702983 | \n", "0.208413 | \n", "65.850296 | \n", "1647.25537 | \n", "2025-12-18 20:12:23 | \n", "
| 10 | \n", "90.001220 | \n", "227.700012 | \n", "100.442688 | \n", "270.661438 | \n", "0.078859 | \n", "2.628080 | \n", "435.462860 | \n", "-0.962243 | \n", "396.384521 | \n", "-17.031452 | \n", "... | \n", "239.364441 | \n", "0.108690 | \n", "5.151842 | \n", "353.761353 | \n", "949.961060 | \n", "-3.733788 | \n", "0.207413 | \n", "64.788740 | \n", "1644.68042 | \n", "2025-12-19 03:26:44 | \n", "
| 11 | \n", "90.001220 | \n", "227.700012 | \n", "100.442688 | \n", "270.725159 | \n", "0.078859 | \n", "2.628080 | \n", "424.227722 | \n", "-0.827545 | \n", "396.384521 | \n", "-17.031452 | \n", "... | \n", "239.364441 | \n", "0.108690 | \n", "4.830516 | \n", "353.761353 | \n", "893.074000 | \n", "-3.733788 | \n", "0.207413 | \n", "64.788740 | \n", "1644.68042 | \n", "2025-12-19 03:32:37 | \n", "
| 12 | \n", "90.001220 | \n", "227.700012 | \n", "100.442688 | \n", "269.977020 | \n", "0.078859 | \n", "3.799854 | \n", "350.998047 | \n", "-0.901527 | \n", "395.614441 | \n", "-18.777557 | \n", "... | \n", "226.556274 | \n", "0.108690 | \n", "5.567447 | \n", "312.856700 | \n", "887.664734 | \n", "-3.445201 | \n", "0.188967 | \n", "65.376144 | \n", "1644.68042 | \n", "2025-12-19 03:59:20 | \n", "
| 13 | \n", "90.001220 | \n", "227.700012 | \n", "100.442688 | \n", "269.098000 | \n", "0.078859 | \n", "3.325234 | \n", "401.663940 | \n", "-0.960138 | \n", "392.380127 | \n", "-16.966602 | \n", "... | \n", "235.862518 | \n", "0.025195 | \n", "2.443661 | \n", "305.058400 | \n", "963.424100 | \n", "-3.654345 | \n", "0.188967 | \n", "64.824660 | \n", "1392.28394 | \n", "2025-12-19 04:07:07 | \n", "
| 14 | \n", "89.000120 | \n", "133.000000 | \n", "100.442688 | \n", "280.595900 | \n", "0.078859 | \n", "2.347593 | \n", "453.182526 | \n", "-0.409587 | \n", "389.169952 | \n", "-15.958172 | \n", "... | \n", "238.099854 | \n", "0.025195 | \n", "5.168004 | \n", "417.250244 | \n", "852.529200 | \n", "-3.702983 | \n", "0.268095 | \n", "62.195198 | \n", "1645.46326 | \n", "2025-12-19 04:27:35 | \n", "
| 15 | \n", "91.002320 | \n", "130.000000 | \n", "100.442688 | \n", "283.037842 | \n", "0.109597 | \n", "2.547736 | \n", "364.069400 | \n", "-0.737562 | \n", "394.961900 | \n", "-18.296043 | \n", "... | \n", "226.230900 | \n", "0.073010 | \n", "4.334429 | \n", "338.391663 | \n", "793.501953 | \n", "-4.727626 | \n", "0.003959 | \n", "72.804596 | \n", "1718.75586 | \n", "2025-12-21 14:12:47 | \n", "
16 rows × 33 columns
\n", "