diff --git a/orchestrator/activities/formatters.py b/orchestrator/activities/formatters.py
index cb45d57..73f8f86 100644
--- a/orchestrator/activities/formatters.py
+++ b/orchestrator/activities/formatters.py
@@ -19,6 +19,7 @@ with workflow.unsafe.imports_passed_through():
minimal_retrain,
predictions_batch,
scouter,
+ drift,
)
topic_separator = '\n ========== \n'
@@ -34,7 +35,7 @@ class Formatters(SientiaMonitoring):
scheduled reports.
Key features:
- - Pipeline schedule configuration formatting ("scouter", "predictions_batch", "minimal_retrain")
+ - Pipeline schedule configuration formatting ("scouter", "predictions_batch", "minimal_retrain", "drift")
- OPC slot distribution across active ingestors
- Notification filtering for comprehensive scheduled reports
- Group-based report filtering with ignore list support
@@ -132,6 +133,13 @@ class Formatters(SientiaMonitoring):
'updated_at', now().strftime(DATETIME_FORMAT_MS_WITH_TZ)
),
}
+ elif pipeline['workflow_type'] == 'drift':
+ schedule_config[self.laborious_namespace][pipeline['schedule_name']] = {
+ **drift(pipeline),
+ 'updated_at': pipeline.get(
+ 'updated_at', now().strftime(DATETIME_FORMAT_MS_WITH_TZ)
+ ),
+ }
self.info('Processed schedules', metadata=metadata)
self.debug(json.dumps(schedule_config, indent=4, sort_keys=True), metadata=metadata)
diff --git a/orchestrator/utils/orchestrator_functions.py b/orchestrator/utils/orchestrator_functions.py
index 02371a1..54c388b 100644
--- a/orchestrator/utils/orchestrator_functions.py
+++ b/orchestrator/utils/orchestrator_functions.py
@@ -32,6 +32,25 @@ def common_config(config: dict[str, Any]):
}
+def drift(config: dict[str, Any]):
+ """
+ Build drift configuration from pipeline config.
+ """
+ model = config['model']
+ return {
+ **common_config(config),
+ 'schema': 'sientia_data',
+ 'source_table_name': 'laborious_data',
+ 'target_table_name': 'drift_metrics',
+ 'interval': config.get('interval_minutes', 60),
+ 'drift_metrics': config.get('drift_metrics', [
+ "kolmogorov_smirnov",
+ "jensen_shannon",
+ "wasserstein"
+ ])
+ }
+
+
def minimal_retrain(config: dict[str, Any]):
"""
Build minimal retrain configuration from pipeline config.
@@ -47,8 +66,6 @@ def minimal_retrain(config: dict[str, Any]):
"""
return {
**common_config(config),
- 'workflow_type': 'minimal_retrain',
- 'schedule_name': config['schedule_name'],
'query': config['query'],
'schema': 'sientia_data',
'table_name': 'log_retrain',
diff --git a/test.ipynb b/test.ipynb
index 1843727..a101c3c 100644
--- a/test.ipynb
+++ b/test.ipynb
@@ -617,13 +617,2049 @@
" print(f\"Chave: {key}, Valor: {value}\")"
]
},
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "e8025cbb",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "## Model Monitoring"
+ ]
+ },
{
"cell_type": "code",
- "execution_count": null,
+ "execution_count": 1,
"id": "87a9dc89",
"metadata": {},
"outputs": [],
- "source": []
+ "source": [
+ "from sientia.ModelAnalysis import ModelAnalysis\n",
+ "\n",
+ "config = {\n",
+ " \"target\": \"Square\",\n",
+ " \"prediction\": \"prediction\",\n",
+ " \"timestamp\": \"timestamp\",\n",
+ " \"features\": [\"Counter\", \"Rollout\"]\n",
+ "}\n",
+ "\n",
+ "model = ModelAnalysis(config=config)\n",
+ "\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "id": "2a74ad2f",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "from sientia_do.temporal.activities.postgres import Postgres\n",
+ "from unittest.mock import AsyncMock\n",
+ "from pandas import DataFrame\n",
+ "\n",
+ "postgres = Postgres(\n",
+ " host=\"localhost\",\n",
+ " port=5432,\n",
+ " dbname=\"sientia\",\n",
+ " user=\"sientia\",\n",
+ " password=\"sientia\",\n",
+ " min_connections=1,\n",
+ " max_connections=10,\n",
+ " logger=AsyncMock(),\n",
+ " notification_handler=AsyncMock(),\n",
+ " metrics_controller=AsyncMock()\n",
+ ")\n",
+ "\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": null,
+ "id": "938cecbd",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stderr",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "/home/grezewave/Documents/projects/sientia/sientia-dataops-orchestrator_temporal/venv/lib/python3.11/site-packages/sientia_do/observability/sientia_monitoring.py:83: RuntimeWarning: coroutine 'AsyncMockMixin._execute_mock_call' was never awaited\n",
+ " self.logger.custom_info(message, metadata)\n",
+ "/home/grezewave/Documents/projects/sientia/sientia-dataops-orchestrator_temporal/venv/lib/python3.11/site-packages/sientia_do/observability/sientia_monitoring.py:59: RuntimeWarning: coroutine 'AsyncMockMixin._execute_mock_call' was never awaited\n",
+ " self.metrics_controller.start()\n",
+ "/home/grezewave/Documents/projects/sientia/sientia-dataops-orchestrator_temporal/venv/lib/python3.11/site-packages/sientia_do/observability/sientia_monitoring.py:83: RuntimeWarning: coroutine 'AsyncMockMixin._execute_mock_call' was never awaited\n",
+ " self.logger.custom_info(message, metadata)\n",
+ "/home/grezewave/Documents/projects/sientia/sientia-dataops-orchestrator_temporal/venv/lib/python3.11/site-packages/sientia_do/observability/sientia_monitoring.py:95: RuntimeWarning: coroutine 'AsyncMockMixin._execute_mock_call' was never awaited\n",
+ " self.logger.custom_debug(message, metadata)\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " variable | \n",
+ " value | \n",
+ " prediction | \n",
+ " timestamp | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 42.2950 | \n",
+ " -3.018465 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:50+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 1.8610 | \n",
+ " -3.018465 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:50+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -45.0980 | \n",
+ " -3.018465 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:50+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 0.3970 | \n",
+ " 2.341423 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:20+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -40.0260 | \n",
+ " 2.341423 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:20+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 43.3190 | \n",
+ " 2.341423 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:20+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " -0.2645 | \n",
+ " 4.696591 | \n",
+ " 2025-11-12 12:42:15+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 42.1850 | \n",
+ " 4.696591 | \n",
+ " 2025-11-12 12:42:15+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -37.8385 | \n",
+ " 4.696591 | \n",
+ " 2025-11-12 12:42:15+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 2.8880 | \n",
+ " -70.845157 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 18.7945 | \n",
+ " -70.845157 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -12.6565 | \n",
+ " -70.845157 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 17.7415 | \n",
+ " -71.894590 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:18+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -11.1570 | \n",
+ " -71.894590 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:18+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 2.1610 | \n",
+ " -71.894590 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:18+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " Square | \n",
+ " -2.0490 | \n",
+ " -67.033953 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 16.5365 | \n",
+ " -67.033953 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -15.2205 | \n",
+ " -67.033953 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -11.7930 | \n",
+ " -70.514462 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:18+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " Square | \n",
+ " -4.3350 | \n",
+ " -70.514462 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:18+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 16.3065 | \n",
+ " -70.514462 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:18+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 0.6840 | \n",
+ " -72.523279 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -9.2570 | \n",
+ " -72.523279 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 14.9965 | \n",
+ " -72.523279 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 1.1700 | \n",
+ " -72.831684 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:18+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -7.0635 | \n",
+ " -72.831684 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:18+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 10.9875 | \n",
+ " -72.831684 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:18+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 27 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -2.0110 | \n",
+ " -77.865944 | \n",
+ " 2025-11-11 22:57:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 10.4545 | \n",
+ " -77.865944 | \n",
+ " 2025-11-11 22:57:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 29 | \n",
+ " Square | \n",
+ " -0.2070 | \n",
+ " -77.865944 | \n",
+ " 2025-11-11 22:57:48+00:00 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " variable value prediction timestamp\n",
+ "0 Square 42.2950 -3.018465 2025-11-12 12:44:50+00:00\n",
+ "1 Rollout 1.8610 -3.018465 2025-11-12 12:44:50+00:00\n",
+ "2 Counter -45.0980 -3.018465 2025-11-12 12:44:50+00:00\n",
+ "3 Rollout 0.3970 2.341423 2025-11-12 12:44:20+00:00\n",
+ "4 Counter -40.0260 2.341423 2025-11-12 12:44:20+00:00\n",
+ "5 Square 43.3190 2.341423 2025-11-12 12:44:20+00:00\n",
+ "6 Rollout -0.2645 4.696591 2025-11-12 12:42:15+00:00\n",
+ "7 Square 42.1850 4.696591 2025-11-12 12:42:15+00:00\n",
+ "8 Counter -37.8385 4.696591 2025-11-12 12:42:15+00:00\n",
+ "9 Square 2.8880 -70.845157 2025-11-11 23:00:48+00:00\n",
+ "10 Rollout 18.7945 -70.845157 2025-11-11 23:00:48+00:00\n",
+ "11 Counter -12.6565 -70.845157 2025-11-11 23:00:48+00:00\n",
+ "12 Rollout 17.7415 -71.894590 2025-11-11 23:00:18+00:00\n",
+ "13 Counter -11.1570 -71.894590 2025-11-11 23:00:18+00:00\n",
+ "14 Square 2.1610 -71.894590 2025-11-11 23:00:18+00:00\n",
+ "15 Square -2.0490 -67.033953 2025-11-11 22:59:48+00:00\n",
+ "16 Rollout 16.5365 -67.033953 2025-11-11 22:59:48+00:00\n",
+ "17 Counter -15.2205 -67.033953 2025-11-11 22:59:48+00:00\n",
+ "18 Counter -11.7930 -70.514462 2025-11-11 22:59:18+00:00\n",
+ "19 Square -4.3350 -70.514462 2025-11-11 22:59:18+00:00\n",
+ "20 Rollout 16.3065 -70.514462 2025-11-11 22:59:18+00:00\n",
+ "21 Square 0.6840 -72.523279 2025-11-11 22:58:48+00:00\n",
+ "22 Counter -9.2570 -72.523279 2025-11-11 22:58:48+00:00\n",
+ "23 Rollout 14.9965 -72.523279 2025-11-11 22:58:48+00:00\n",
+ "24 Square 1.1700 -72.831684 2025-11-11 22:58:18+00:00\n",
+ "25 Counter -7.0635 -72.831684 2025-11-11 22:58:18+00:00\n",
+ "26 Rollout 10.9875 -72.831684 2025-11-11 22:58:18+00:00\n",
+ "27 Counter -2.0110 -77.865944 2025-11-11 22:57:48+00:00\n",
+ "28 Rollout 10.4545 -77.865944 2025-11-11 22:57:48+00:00\n",
+ "29 Square -0.2070 -77.865944 2025-11-11 22:57:48+00:00"
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "output_type": "display_data"
+ },
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " variable | \n",
+ " value | \n",
+ " prediction | \n",
+ " timestamp | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 42.2950 | \n",
+ " -3.018465 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 1.8610 | \n",
+ " -3.018465 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -45.0980 | \n",
+ " -3.018465 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 0.3970 | \n",
+ " 2.341423 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -40.0260 | \n",
+ " 2.341423 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 43.3190 | \n",
+ " 2.341423 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:20 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " -0.2645 | \n",
+ " 4.696591 | \n",
+ " 2025-11-12 12:42:15 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 42.1850 | \n",
+ " 4.696591 | \n",
+ " 2025-11-12 12:42:15 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -37.8385 | \n",
+ " 4.696591 | \n",
+ " 2025-11-12 12:42:15 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 2.8880 | \n",
+ " -70.845157 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 10 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 18.7945 | \n",
+ " -70.845157 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 11 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -12.6565 | \n",
+ " -70.845157 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 12 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 17.7415 | \n",
+ " -71.894590 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 13 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -11.1570 | \n",
+ " -71.894590 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 14 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 2.1610 | \n",
+ " -71.894590 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 15 | \n",
+ " Square | \n",
+ " -2.0490 | \n",
+ " -67.033953 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 16 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 16.5365 | \n",
+ " -67.033953 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 17 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -15.2205 | \n",
+ " -67.033953 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 18 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -11.7930 | \n",
+ " -70.514462 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 19 | \n",
+ " Square | \n",
+ " -4.3350 | \n",
+ " -70.514462 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 20 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 16.3065 | \n",
+ " -70.514462 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 21 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 0.6840 | \n",
+ " -72.523279 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 22 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -9.2570 | \n",
+ " -72.523279 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 23 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 14.9965 | \n",
+ " -72.523279 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 24 | \n",
+ " Square | \n",
+ " 1.1700 | \n",
+ " -72.831684 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 25 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -7.0635 | \n",
+ " -72.831684 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 10.9875 | \n",
+ " -72.831684 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:18 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 27 | \n",
+ " Counter | \n",
+ " -2.0110 | \n",
+ " -77.865944 | \n",
+ " 2025-11-11 22:57:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 28 | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " 10.4545 | \n",
+ " -77.865944 | \n",
+ " 2025-11-11 22:57:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 29 | \n",
+ " Square | \n",
+ " -0.2070 | \n",
+ " -77.865944 | \n",
+ " 2025-11-11 22:57:48 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " variable value prediction timestamp\n",
+ "0 Square 42.2950 -3.018465 2025-11-12 12:44:50\n",
+ "1 Rollout 1.8610 -3.018465 2025-11-12 12:44:50\n",
+ "2 Counter -45.0980 -3.018465 2025-11-12 12:44:50\n",
+ "3 Rollout 0.3970 2.341423 2025-11-12 12:44:20\n",
+ "4 Counter -40.0260 2.341423 2025-11-12 12:44:20\n",
+ "5 Square 43.3190 2.341423 2025-11-12 12:44:20\n",
+ "6 Rollout -0.2645 4.696591 2025-11-12 12:42:15\n",
+ "7 Square 42.1850 4.696591 2025-11-12 12:42:15\n",
+ "8 Counter -37.8385 4.696591 2025-11-12 12:42:15\n",
+ "9 Square 2.8880 -70.845157 2025-11-11 23:00:48\n",
+ "10 Rollout 18.7945 -70.845157 2025-11-11 23:00:48\n",
+ "11 Counter -12.6565 -70.845157 2025-11-11 23:00:48\n",
+ "12 Rollout 17.7415 -71.894590 2025-11-11 23:00:18\n",
+ "13 Counter -11.1570 -71.894590 2025-11-11 23:00:18\n",
+ "14 Square 2.1610 -71.894590 2025-11-11 23:00:18\n",
+ "15 Square -2.0490 -67.033953 2025-11-11 22:59:48\n",
+ "16 Rollout 16.5365 -67.033953 2025-11-11 22:59:48\n",
+ "17 Counter -15.2205 -67.033953 2025-11-11 22:59:48\n",
+ "18 Counter -11.7930 -70.514462 2025-11-11 22:59:18\n",
+ "19 Square -4.3350 -70.514462 2025-11-11 22:59:18\n",
+ "20 Rollout 16.3065 -70.514462 2025-11-11 22:59:18\n",
+ "21 Square 0.6840 -72.523279 2025-11-11 22:58:48\n",
+ "22 Counter -9.2570 -72.523279 2025-11-11 22:58:48\n",
+ "23 Rollout 14.9965 -72.523279 2025-11-11 22:58:48\n",
+ "24 Square 1.1700 -72.831684 2025-11-11 22:58:18\n",
+ "25 Counter -7.0635 -72.831684 2025-11-11 22:58:18\n",
+ "26 Rollout 10.9875 -72.831684 2025-11-11 22:58:18\n",
+ "27 Counter -2.0110 -77.865944 2025-11-11 22:57:48\n",
+ "28 Rollout 10.4545 -77.865944 2025-11-11 22:57:48\n",
+ "29 Square -0.2070 -77.865944 2025-11-11 22:57:48"
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "output_type": "display_data"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "from pandas import DataFrame, to_datetime\n",
+ "\n",
+ "query_data = \"\"\"\n",
+ "select ld.variable, ld.value, p.prediction, p.\"timestamp\"\n",
+ "from sientia_data.laborious_data ld\n",
+ " right join sientia_data.predictions p \n",
+ " on ld.timestamp = p.timestamp\n",
+ " and ld.model_id = p.model_id\n",
+ " where\n",
+ " ld.model_id = '1'\n",
+ " order by\n",
+ " ld.created_at desc limit 30;\n",
+ "\"\"\"\n",
+ "\n",
+ "input_data = {\n",
+ " \"query\": query_data,\n",
+ " \"metadata\": {}\n",
+ "}\n",
+ "\n",
+ "\n",
+ "raw_data = DataFrame(await postgres.load_custom_query(\n",
+ " input_data))\n",
+ "\n",
+ "raw_data['timestamp'] = to_datetime(raw_data['timestamp'])\n",
+ "raw_data['timestamp'] = raw_data['timestamp'].dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')\n",
+ "\n",
+ "display(raw_data)"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 7,
+ "id": "297f648f",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " timestamp | \n",
+ " prediction | \n",
+ " Counter | \n",
+ " Rollout | \n",
+ " Square | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 2025-11-11 22:57:48 | \n",
+ " -77.865944 | \n",
+ " -2.0110 | \n",
+ " 10.4545 | \n",
+ " -0.207 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:18 | \n",
+ " -72.831684 | \n",
+ " -7.0635 | \n",
+ " 10.9875 | \n",
+ " 1.170 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 2025-11-11 22:58:48 | \n",
+ " -72.523279 | \n",
+ " -9.2570 | \n",
+ " 14.9965 | \n",
+ " 0.684 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:18 | \n",
+ " -70.514462 | \n",
+ " -11.7930 | \n",
+ " 16.3065 | \n",
+ " -4.335 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 2025-11-11 22:59:48 | \n",
+ " -67.033953 | \n",
+ " -15.2205 | \n",
+ " 16.5365 | \n",
+ " -2.049 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 5 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:18 | \n",
+ " -71.894590 | \n",
+ " -11.1570 | \n",
+ " 17.7415 | \n",
+ " 2.161 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 6 | \n",
+ " 2025-11-11 23:00:48 | \n",
+ " -70.845157 | \n",
+ " -12.6565 | \n",
+ " 18.7945 | \n",
+ " 2.888 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 7 | \n",
+ " 2025-11-12 12:42:15 | \n",
+ " 4.696591 | \n",
+ " -37.8385 | \n",
+ " -0.2645 | \n",
+ " 42.185 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 8 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:20 | \n",
+ " 2.341423 | \n",
+ " -40.0260 | \n",
+ " 0.3970 | \n",
+ " 43.319 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 9 | \n",
+ " 2025-11-12 12:44:50 | \n",
+ " -3.018465 | \n",
+ " -45.0980 | \n",
+ " 1.8610 | \n",
+ " 42.295 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " timestamp prediction Counter Rollout Square\n",
+ "0 2025-11-11 22:57:48 -77.865944 -2.0110 10.4545 -0.207\n",
+ "1 2025-11-11 22:58:18 -72.831684 -7.0635 10.9875 1.170\n",
+ "2 2025-11-11 22:58:48 -72.523279 -9.2570 14.9965 0.684\n",
+ "3 2025-11-11 22:59:18 -70.514462 -11.7930 16.3065 -4.335\n",
+ "4 2025-11-11 22:59:48 -67.033953 -15.2205 16.5365 -2.049\n",
+ "5 2025-11-11 23:00:18 -71.894590 -11.1570 17.7415 2.161\n",
+ "6 2025-11-11 23:00:48 -70.845157 -12.6565 18.7945 2.888\n",
+ "7 2025-11-12 12:42:15 4.696591 -37.8385 -0.2645 42.185\n",
+ "8 2025-11-12 12:44:20 2.341423 -40.0260 0.3970 43.319\n",
+ "9 2025-11-12 12:44:50 -3.018465 -45.0980 1.8610 42.295"
+ ]
+ },
+ "metadata": {},
+ "output_type": "display_data"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "from pandas import merge, pivot\n",
+ "\n",
+ "raw_data.drop_duplicates(subset=[\"timestamp\", \"prediction\", \"variable\"], inplace=True, keep=\"first\")\n",
+ "data = raw_data.pivot(index=[\"timestamp\", \"prediction\"], columns=\"variable\", values=\"value\")\n",
+ "\n",
+ "data.columns.name = None\n",
+ "data.reset_index(inplace=True)\n",
+ "display(data)\n",
+ "\n",
+ "\n",
+ "drift_methods = ['kolmogorov_smirnov']#, 'jensen_shannon', 'wasserstein']\n",
+ "chunk_period = 's'\n",
+ "target_col = \"Square\"\n",
+ "timestamp_col = \"timestamp\"\n",
+ "\n",
+ "data.to_csv(\"data.csv\", index=False)\n",
+ "\n"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 10,
+ "id": "9ab4774a",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "from mlflow.tracking import MlflowClient\n",
+ "from os import environ\n",
+ "\n",
+ "environ['MLFLOW_TRACKING_USERNAME'] = 'aignosi'\n",
+ "environ['MLFLOW_TRACKING_PASSWORD'] = '1L0FP50j3ncp123'\n",
+ "environ['MLFLOW_TRACKING_URI'] = 'http://localhost:5080'\n",
+ "mlflow_client = MlflowClient()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 19,
+ "id": "e8427625",
+ "metadata": {},
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "True"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 19,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "run_id = '9e9fa748822c44ab92dd769d6a45c4f4'\n",
+ "output_dir = './tmp/model'\n",
+ "\n",
+ "artifacts = mlflow_client.list_artifacts(run_id)\n",
